Trabajamos por el desarrollo integral, social, cultural y ambiental de los habitantes de Santa Elena, San Isidro de Heredia desde el 25 de agosto de 2012.
Promover el desarrollo económico, social, cultural y ambiental de los habitantes de Santa Elena, en colaboración con instituciones y organismos públicos y privados.
Ser la organización referente del desarrollo integral de Santa Elena, reconocida por su transparencia, participación ciudadana y mejoras concretas en la calidad de vida comunal.
Compromiso comunitario, transparencia en la gestión, solidaridad, inclusión, respeto y trabajo en equipo como pilares de nuestra asociación.
La Asociación de Desarrollo Integral de Santa Elena San Isidro de Heredia logró, después de muchas luchas, convertirse en asociación de desarrollo a pesar de que la Ley 3859 no permitía dos asociaciones por distrito, y Santa Elena era considerado solamente un caserío del distrito de San Josecito.
Los años de lucha por conseguir mejoras en la calidad de vida de los pobladores, los proyectos impulsados en favor de la Escuela Santa Elena y la infraestructura vial, hicieron que DINADECO otorgara el permiso. La comunidad, convocada en asamblea general el 25 de agosto del 2012, se constituyó en asociación de desarrollo con su cédula y personería jurídicas propias.
ADISE es una entidad de interés público (Art. 14, Ley 3859), regida por el derecho privado, autorizada para realizar todo tipo de acciones tendientes al desarrollo social, económico, cultural y ambiental de los habitantes de Santa Elena.
Fundación
Años de servicio
Ley DINADECO
Los primeros pobladores de Santa Elena llegaron alrededor de 1900, provenientes del Cantón de Santo Domingo. Entre las familias fundadoras destacan los apellidos Villalobos, Zamora, Camacho, Solís, León, Zúñiga, Benavides y Cordero. El lugar fue conocido con los nombres de La Hierbabuena, Guacalillo y La Maravilla antes de recibir en 1955 el nombre de Santa Elena, en honor a una imagen colocada por Joaquín Rojas.
Con la inauguración de la Autopista Braulio Carrillo (Ruta 32) en 1986, que une San José con Guápiles y Limón, la comunidad experimentó un notable desarrollo económico. La Escuela Santa Elena fue construida en 1965, el Templo Católico en 1986 y la Plaza de Deportes fue inaugurada en 1996.
ADISE está declarada de interés público (Art. 14, Ley 3859) como organización de tipo integral: territorial, permanente y con personería jurídica propia inscrita ante DINADECO.
Órgano máximo. Integrada por todos los asociados con al menos tres meses de inscripción. Sesiona ordinariamente y tiene potestad de elegir la Junta Directiva.
Órgano ejecutivo. Administra, dirige y representa a la asociación. Elegida en Asamblea General por dos períodos.
Órgano de control y vigilancia de los actos administrativos, financieros y patrimoniales de la junta directiva.
Coordinación administrativa, comunicación con entidades externas, DINADECO, municipalidades e instituciones públicas.
Grupos especializados que ejecutan proyectos específicos: salud, educación, ambiente, cultura, deporte e infraestructura.
La Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad (Ley 3859) de Costa Rica regula la constitución, organización y funcionamiento de las asociaciones de desarrollo. ADISE está adscrita al Departamento de Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), perteneciente al Ministerio de Gobernación y Policía.
Haga clic en cualquier foto para verla en tamaño completo
LUZ MARINA SOLIS CASCANTE
ERNESTO ALONSO RUIZ RODRIGUEZ
ROSIBEL MESEN TENORIO
CHRISTOPHER JOSUE GONZALEZ TENORIO
Alejandra Rivas
GRETTEL XIOMARA RAMIREZ ARCE
DIANA MARCELA MIRANDA JENKINS
NINI YOHANA LEON HERNANDEZ
YORLENY RAMIREZ
LISBETH MIRANDA BLANCO
GISELLE MARIA DE LOS ANGELES QUIROS GONZALEZ
Documentos oficiales de ADISE: personería jurídica, estatutos y demás instrumentos legales que respaldan nuestra constitución ante DINADECO.
| Nombre | Cédula | Puesto |
|---|---|---|
| Randall Barquero Cordero | 401600357.0 | Presidente/a |
| Oscar Alberto Valladares Araya | 104210524.0 | Vicepresidente/a |
| Rosibel Mesón Tenorio | 105180656.0 | Tesorero/a |
| Christopher Josué González Tenorio | 117270288.0 | Secretario/a |
| Gina Rubí Cordero | 401510132.0 | Vocal 1 |
| Grettel Ramírez Arce | 108850259.0 | Vocal 2 |
| Ernesto Ruiz Rodríguez | 401840322.0 | Vocal 3 |
| Jose Luis Zúñiga Hernández | 402160026.0 | Fiscal |
| Alejandra Rivas Badilla | 108380582.0 | Suplente 1 |
| Luz Marina Solis Cascante | 401320769.0 | Suplente 2 |
| Nombre | Cédula | Puesto |
|---|---|---|
| Randall Barquero Cordero | 401600357.0 | Presidente/a |
| Oscar Alberto Valladares Araya | 104210524.0 | Vicepresidente/a |
| Rosibel Mesón Tenorio | 105180656.0 | Tesorero/a |
| Christopher Josué González Tenorio | 117270288.0 | Secretario/a |
| Lisbeth Miranda Blanco | 0.0 | Vocal 1 |
| Grettel Ramírez Arce | 108850259.0 | Vocal 2 |
| Ernesto Ruiz Rodríguez | 401840322.0 | Vocal 3 |
| Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal |
| Nombre | Cédula | Puesto |
|---|---|---|
| Randall Barquero Cordero | 401600357.0 | Presidente/a |
| Oscar Alberto Valladares Araya | 104210524.0 | Vicepresidente/a |
| Ernesto Ruiz Rodríguez | 401840322.0 | Tesorero/a |
| Rosibel Mesón Tenorio | 105180656.0 | Secretario/a |
| Lisbeth Miranda Blanco | 0.0 | Vocal 1 |
| Grettel Ramírez Arce | 108850259.0 | Vocal 2 |
| Martha Maria García Rojas | 0.0 | Vocal 3 |
| Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal |
| Damaris Baltodano Carrillo | 601280949.0 | Suplente 1 |
| Christopher Josué González Tenorio | 117270288.0 | Suplente 2 |
| Nombre | Cédula | Puesto |
|---|---|---|
| Jose Luis Zúñiga Hernández | 402160026.0 | Tesorero/a |
| Rosibel Mesón Tenorio | 105180656.0 | Secretario/a |
| Damaris Baltodano Carrillo | 601280949.0 | Vocal 1 |
| Grettel Ramírez Arce | 108850259.0 | Vocal 2 |
| Ana Rocío Córdoba Zamora | 109800389.0 | Vocal 3 |
| Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal |
| Ana Yorleny Ramírez Arce | nan | Suplente 1 |
| Randall Steven Barquero Solera | 117580163.0 | Suplente 2 |
| Nombre | Cédula | Puesto |
|---|---|---|
| Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Presidente/a |
| Danilo Eduardo Barquero | 401000530.0 | Vicepresidente/a |
| Nombre | Cédula | Puesto |
|---|---|---|
| Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Presidente/a |
| Danilo Eduardo Barquero | 401000530.0 | Vicepresidente/a |
| Jose Luis Zúñiga Hernández | 402160026.0 | Tesorero/a |
| Rosibel Mesón Tenorio | 105180656.0 | Secretario/a |
| Damaris Baltodano Carrillo | 601280949.0 | Vocal 1 |
| Grettel Ramírez Arce | 108850259.0 | Vocal 2 |
| Ana Rocío Córdoba Zamora | 109800389.0 | Vocal 3 |
| Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal |
| Ana Yorleny Ramírez Arce | nan | Suplente 1 |
| Randall Steven Barquero Solera | 117580163.0 | Suplente 2 |
| Nombre | Cédula | Puesto |
|---|---|---|
| Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Presidente/a |
| Danilo Eduardo Barquero | 401000530.0 | Vicepresidente/a |
| Jose Luis Zúñiga Hernández | 402160026.0 | Tesorero/a |
| Rosibel Mesón Tenorio | 105180656.0 | Secretario/a |
| Rosario Zamora Cordero | 401600173.0 | Vocal 1 |
| Alejandra Rivas Badilla | 108380582.0 | Vocal 2 |
| Ana Rocío Córdoba Zamora | 109800389.0 | Vocal 3 |
| Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal |
| Yanina Castro León | 601370582.0 | Suplente 1 |
| Randall Steven Barquero Solera | 117580163.0 | Suplente 2 |
| Nombre | Cédula | Puesto |
|---|---|---|
| Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Presidente/a |
| Eduardo Barquero Rodrìguez | 401000530.0 | Vicepresidente/a |
| Jose Luis Zuñiga Hernández | 402160026.0 | Tesorero/a |
| Nuria Murillo | 104200433.0 | Secretario/a |
| Rosario Zamora Cordero | 401600173.0 | Vocal 1 |
| Alejandra Rivas Badilla | 108380582.0 | Vocal 2 |
| Ana Rocío Córdoba Zamora | 109800389.0 | Vocal 3 |
| Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal |
| Yanina Castro León | 601370582.0 | Suplente 1 |
| Randall Steven Barquero Solera | 117580163.0 | Suplente 2 |
| Nombre | Cédula | Puesto |
|---|---|---|
| Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Presidente/a |
| Eduardo Guevara Chavarría | 103740861.0 | Vicepresidente/a |
| Ana Rocío Córdoba Zamora | 109800389.0 | Tesorero/a |
| Nuria Murillo | 104200433.0 | Secretario/a |
| Rosario Zamora Cordero | 401600173.0 | Vocal 1 |
| Alejandra Rivas Badilla | 108380582.0 | Vocal 2 |
| Randall Steven Barquero Solera | 117580163.0 | Vocal 3 |
| Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal |
| Yanina Castro León | 601370582.0 | Suplente 1 |
| Olivia Hernández Acuña | 401200702.0 | Suplente 2 |
| Nombre | Cédula | Puesto |
|---|---|---|
| Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Presidente/a |
| Eduardo Guevara Chavarría | 103740861.0 | Vicepresidente/a |
| Gina Rubí Cordero | 401510132.0 | Tesorero/a |
| Nuria Murillo | 104200433.0 | Secretario/a |
| Rosario Zamora Cordero | 401600173.0 | Vocal 1 |
| Alejandra Rivas Badilla | 108380582.0 | Vocal 2 |
| Ana Rocío Córdoba Zamora | 109800389.0 | Vocal 3 |
| Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal |
| Yanina Castro León | 601370582.0 | Suplente 1 |
| Danilo Barquero Rodríguez | 401000530.0 | Suplente 2 |
| Nombre | Cédula | Puesto |
|---|---|---|
| Yanina Castro León | 601370582.0 | Presidente/a |
| Ernesto Martínez Cordero | 0.0 | Vicepresidente/a |
| Dery Omar Aguilar Altamirano | 0.0 | Tesorero/a |
| Carla Marín Barrantes | 108010404.0 | Secretario/a |
| Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Vocal 1 |
| Nuria Murillo | 104200433.0 | Vocal 2 |
| Karol Cordero Zamora | 113030320.0 | Vocal 3 |
| Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal |
| Aldo José Diener Alvarado | 109790824.0 | Suplente 1 |
| Danilo Barquero Rodríguez | 401000530.0 | Suplente 2 |
| Nombre | Cédula | Puesto |
|---|---|---|
| Yanina Castro León | 601370582.0 | Presidente/a |
| Ernesto Martinez Cordero | 0.0 | Vicepresidente/a |
| Dery Omar Aguilar Altamirano | 0.0 | Tesorero/a |
| Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Secretario/a |
| Damaris Baltodano Carrillo | 601280949.0 | Vocal 1 |
| Rolando Rodríguez Rodríguez | 203910394.0 | Vocal 2 |
| Aldo José Diener Alvarado | 109790824.0 | Vocal 3 |
| Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal |
| Carla Marín Barrantes | 108010404.0 | Suplente 1 |
| Nuria Murillo | 104200433.0 | Suplente 2 |
| Nombre | Cédula | Puesto |
|---|---|---|
| Yanina Castro León | 601370582 | Presidente/a |
| Priscilla Hine Mesén | 104270817 | Secretario/a |
| Nombre | Cédula | Puesto |
|---|---|---|
| Yanina Castro León | 601370582.0 | Presidente/a |
| Ernesto Martinez Cordero | 0.0 | Vicepresidente/a |
| Dery Omar Aguilar Altamirano | 0.0 | Tesorero/a |
| Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Secretario/a |
| Damaris Baltodano Carrillo | 601280949.0 | Vocal 1 |
| Rolando Rodríguez Rodríguez | 203910394.0 | Vocal 2 |
| Aldo José Diener Alvarado | 109790824.0 | Vocal 3 |
| Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal |
| Nuria Murillo | 104200433.0 | Suplente 1 |
| Carla Marín Barrantes | 108010404.0 | Suplente 1 |
| Nombre | Cédula | Puesto |
|---|---|---|
| Ernesto Martinez Cordero | 0 | Vicepresidente/a |
| Nombre | Cédula | Puesto |
|---|---|---|
| LUZ MARINA SOLIS CASCANTE | 401320769 | Presidente/a |
| ERNESTO ALONSO RUIZ RODRIGUEZ | 401840322 | Vicepresidente/a |
| ROSIBEL MESEN TENORIO | 105180656 | Tesorero/a |
| CHRISTOPHER JOSUE GONZALEZ TENORIO | 117270288 | Secretario/a |
| Alejandra Rivas | 1008380582 | Vocal 1 |
| GRETTEL XIOMARA RAMIREZ ARCE | 108850259 | Vocal 2 |
| DIANA MARCELA MIRANDA JENKINS | 109860136 | Vocal 3 |
| NINI YOHANA LEON HERNANDEZ | 801610919 | Fiscal |
| YORLENY RAMIREZ | 808780654 | Suplente 1 |
| LISBETH MIRANDA BLANCO | 106580164 | Suplente 2 |
| Nombre | Cédula | Puesto |
|---|---|---|
| Yanina Castro León | 601370582.0 | Presidente/a |
| Ernesto Martínez Cordero | 0.0 | Vicepresidente/a |
| Dery Omar Aguilar Altamirano | 0.0 | Tesorero/a |
| Priscilla Hine Mesén | 104270817.0 | Secretario/a |
| Damaris Baltodano Carrillo | 601280949.0 | Vocal 1 |
| Rolando Rodríguez Rodríguez | 203910394.0 | Vocal 2 |
| Aldo José Diener Alvarado | 109790824.0 | Vocal 3 |
| Luis Fernando Arce Rodríguez | 401080207.0 | Fiscal |
| Carla Marín Barrantes | 108010404.0 | Suplente 1 |
| Nuria Murillo | 104200433.0 | Suplente 2 |
En memoria y reconocimiento de quienes dejaron una huella imborrable en Santa Elena. Personas cuyo esfuerzo, dedicación y amor por la comunidad forjaron lo que somos hoy.
1 persona en la galería
Administración y mantenimiento del salón comunal de 435 m² para el desarrollo cultural de la comunidad.
Ver másReuniones, asambleas y proyectos para mejorar infraestructura vial, espacios públicos y calidad de vida de Santa Elena.
Organización de actividades culturales, charlas, talleres y eventos que fomentan el desarrollo integral de la comunidad.
Como organización adscrita a DINADECO (Ley 3859), ADISE está sujeta a rendición de cuentas ante sus afiliados y ante el Estado. La Asamblea General aprueba, el plan de trabajo.
La Fiscalía vela por el correcto uso de los recursos y puede solicitar en cualquier momento información financiera y administrativa a la Junta Directiva.
Para solicitar cualquier documento contáctenos directamente.
Reviva la historia de nuestra comunidad documentada en los archivos históricos de Costa Rica.
Ver documento
Conoce el principal proyecto de infraestructura comunal de ADISE, disponible para toda la comunidad.
Ver sitio
Las asambleas son el espacio donde los afiliados deciden el rumbo de la asociación. Su voto es importante.
AfiliarsePara ser parte de ADISE y contribuir activamente al desarrollo de Santa Elena:
Residir en Santa Elena de San Isidro de Heredia y tener al menos 12 años de edad, según lo establece la Ley 3859.
Comunicarse con nosotros por correo electrónico, WhatsApp o visita presencial.
Documento de identificación vigente. Para menores de 18 años, autorización de padres o tutores.
Completar la solicitud con sus datos personales, dirección y número de teléfono.
Pago de la cuota anual establecida por la Asamblea General. Monto disponible consultando a la Secretaría Ejecutiva.
Estamos disponibles para atenderle y resolver cualquier duda sobre el proceso de afiliación.
WhatsAppSanta Elena, San Isidro de Heredia.
25m oeste de la Plaza de Deportes.
Lunes a Viernes: 8:00 AM – 7:00 PM